Abren con ganancias las principales bolsas europeas

Madrid, 01 de Noviembre.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este jueves sus operaciones con ganancias, a excepción de las bolsas de Madrid y Londres, que retrocedieron 0.17 y 0.07 por ciento, respectivamente.

A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:

BOLSA…… INDICE… APERTURA…. PUNTOS.. PORCENTAJE

Londres… FTSE-100… 6,716.80…. -4.80… -0.07%

París….. CAC-40….. 5,851.76…. +3.81… +0.07%

Frankfurt. DAX…….. 8,022.88…. +3.66… +0.05%

Zurich…. SMI…….. 9,025.61…. +6.04… +0.07%

Madrid…. IBEX-35… 15,864.10… -26.40… -0.17%

Milán….. Mibtel…. 31,561.00… +28.00… +0.09%

Lisboa…. PSI-20…. 13,006.77…. +1.31… +0.01%


Notimex


Escribe un comentario