Con ganancias bolsas europeas

Madrid, 26 de Febrero.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este martes sus operaciones con alzas generalizadas, encabezadas por la bolsa de París que avanzó 0.74 por ciento.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA. INDICE. APERTURA. PUNTOS. PORCENTAJE
Londres. FTSE-100. 6,012.70. +13.20. +0.22%
París. CAC-40. 4,955.71. +36.45. +0.74%
Frankfurt. DAX. 6,915.27. +32.71. +0.48%
Zurich. SMI. 7,641.40. +25.61. +0.34%
Madrid. IBEX-35. 13,213.20. +56.60. +0.43%
Milán. Mibtel. 26,099.00. +120.00. +0.46%
Lisboa. PSI-20. 11,104.90. +27.80. +0.25%
Notimex






































Escribe un comentario