Abren con alzas las bolsas Europeas
Ciudad de México, 02 de julio.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este miércoles sus operaciones con alzas
generalizadas, la más pronunciada para la bolsa de Zurich, que avanzó 0.63 por ciento.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA INDICE APERTURA PUNTOS PORCENTAJE
Londres. FTSE-100. 5,480.70. +0.80. +0.01%
París. CAC-40. 4,349.99. +8.78. +0.20%
Frankfurt. DAX. 6,323.60. +7.66. +0.12%
Zurich. SMI. 6,892.83. +43.16. +0.63%
Madrid. IBEX-35. 11,777.90. +7.00. +0.06%
Milán. Mibtel. 22,380.00. +86.00. +0.39%
Lisboa. PSI-20. 8,515.93. +29.02. +0.34%
Notimex






































Escribe un comentario