Abren con alzas mercados europeos
Madrid, 09 de julio.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este miércoles sus operaciones con alzas generalizadas, encabezadas por las bolsas de París y Madrid, que avanzaron 1.12 por ciento cada una.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo
continente:
BOLSA. INDICE. APERTURA. PUNTOS. PORCENTAJE
Londres. FTSE-100. 5,465.10. +24.60. +0.45%
París. CAC-40. 4,323.53. +47.92. +1.12%
Frankfurt. DAX. 6,337.55. +33.14. +0.53%
Zurich. SMI. 6,848.68. +60.55. +0.89%
Madrid. IBEX-35. 11,926.40. +132.00. +1.12%
Milán. Mibtel. 22,033.00. +150.00. +0.69%
Lisboa. PSI-20. 8,775.28. +85.94. +0.99%
Notimex






































Escribe un comentario