Abren con alzas bolsas europeas

Madrid, 13 de Octubre.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con importantes ganancias,
excepto la bolsa de Londres que registró una fuerte caída de 8.57 por ciento.

A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:

BOLSA INDICE APERTURA PUNTOS PORCENTAJE

Londres FTSE-100 3,943.97 -369.83 -8.57%

París CAC-40 3,353.82 +177.33 +5.58%

Frankfurt DAX 4,809.39 +265.08 +5.83%

Zurich SMI 5,679.49 +332.27 +6.21%

Madrid IBEX-35 9,373.90 +376.20 +4.18%

Milán Mibtel 15,856.00 +418.00 +2.71%

Lisboa PSI-20 6,715.77 +434.74 +6.92%


Notimex


Escribe un comentario