Cierran con pérdidas bolsas de América

Nueva York, 15 de Octubre.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con pérdidas, encabezadas por el Bovespa de Brasil y el Merval de Argentina, que cayeron 12.96 y 12.15 por ciento, de manera respectiva.
Los mercados latinoamericanos fueron arrastrados por la tendencia descendente que prevaleció ante factores como la declaración de la Reserva Federal de que la economía estadunidense continúa debilitada, lo que generó temores sobre la inminencia de una recesión.
A continuación el cierre de las principales bolsas de valores de América:
BOLSA INDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 9,310.99 8,577.91 -733.08 -7.87%
Toronto S&P/TSX 9,955.66 9,323.83 -631.83 -6.35%
México IPC 22,244.61 21,135.42 -1,109.19 -4.99%
B.Aires Merval 1,349.69 1,185.73 -163.96 -12.15%
S.Paulo Bovespa 41,569.03 36,182.89 -5,386.14 -12.96%
Santiago IPSA 2,441.74 2,431.74 -10.00 -0.41%
Caracas IGBC 36,596.46 36,361.46 -235.00 -0.64%
Lima General 9,141.01 8,358.41 -782.60 -8.56%
Bogotá IBC 8,192.50 7,666.79 -525.71 -6.42%
NOTIMEX






































Escribe un comentario