Con ganancias bolsas europeas

Madrid, 9 de Enero.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción de Zurich que retrocedió 0.05 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados del viejo continente:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 4,513.08 +7.71 +0.17%
París CAC-40 3,337.89 +13.56 +0.41%
Frankfurt DAX 4,896.22 +16.31 +0.33%
Zurich SMI 5,748.44 -2.63 -0.05%
Madrid Ibex-35 9,508,10 +38.60 +0.41%
Milán Mibtel 15,988.00 +5.00 +0.03%
Lisboa PSI-20 6,634,94 +27.58 +0.42%
Notimex






















Escribe un comentario