A la baja bolsas de América

Nueva York, 14 de Enero.- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy a la baja, con excepción del índice IGBC de Caracas, que tuvo un aumento de 0.11 por ciento.
BOLSA INDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N.York Dow Jones 8,448.56 8,200.14 -248.42 -2.94%
Toronto S&P/TSX 8,961.55 8,688.36 -273.19 -3.05%
México IPC 21,047.30 20,369.23 -678.07 -3.22%
B.Aires Merval 1,131.96 1,087.61 -44.35 -3.92%
S.Paulo Bovespa 39,544.23 37,981.77 -1,562.46 -3.95%
Santiago IPSA 2,470.06 2,450.68 -19.38 -0.78%
Caracas IGBC 34,950.83 34,990.90 +40.07 +0.11%
Lima General 7,060.68 6,929.44 -131.24 -1.86%
Bogotá IBC 7,747.66 7,610.75 -136.91 -1.77%
NOTIMEX






















Escribe un comentario